
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | TAIM - 495 | 1771 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | TAIM - 494 | 2787 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | TAIM - 493 | 6776 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | TAIM - 492 | 3661 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | TAIM - 491 | 7979 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | TAIM - 490 | 2997 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TAIM - 489 | 8979 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | TAIM - 488 | 8442 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | TAIM - 487 | 6505 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | TAIM - 486 | 8655 |
